Deze zomerse cocktail is vol van smaak en heerlijk romig. De combinatie van fruitige sappen, kokos en donkere rum maakt de Painkiller een echte klassieker voor wie van iets zoets en krachtigs houdt.
Bereiding
Karakter
Niveau
| Soort | Per cocktail |
|---|---|
| Energie | 846,0 kJ (202,2 kcal) |
| Vet | 0,4 g |
| - waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 16,2 g |
| - waarvan suikers | 15,6 g |
| Vezels | 0,5 g |
| Eiwitten | 0,4 g |
| Zout | 0,07 g |
De recepten en achtergrondinformatie op deze pagina zijn zorgvuldig samengesteld op basis van betrouwbare bronnen.